

| Bore (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Motion Pattern | Fitered Air | |||||
| Working Medium | Double Action | |||||
| Compression Pressure | 15.3kgf/cm2(1.5MPa) | |||||
| Max.Operating Pressure | 10.2kgf/cm2(1.0MPa) | |||||
| Min.Operating Pressure | 0.5kgf/cm2(0.05MPa) | |||||
| Buffer | Air Buffer(Standard) | |||||
| Condition Temperature | -10~+60℃ | |||||
| Operating Speed | 50~1000mm/s | |||||
| Margin of Stroke Error (mm) | 0~250+1.0/0, 251~1000+1.4/0, 1001~1500+1.8/0 | |||||
| Operating Life | Not less than 4000m | |||||
| Lubricate | Not Necessary | |||||
| Joint Pipe Bore | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||

| Bore(mm) | A | B | C | D | E | F | G | MA | MB | J | K | MM | N | P | S | V | W | H | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 46 | 32.5 | 12 | 30 | 13 | 13 | 16 | 4 | M6x1.0 | 6 | M10X1.25 | 27 | 1/8 | 84 | 4 | 6.5 | 47 | 135 |
| 40 | 30 | 52 | 38 | 16 | 35 | 13 | 14 | 16 | 4 | M6X1.0 | 6 | M14X1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 4 | 9 | 51 | 139 |
| 50 | 35 | 65 | 46.5 | 20 | 40 | 14 | 15.5 | 16 | 5 | M8X1.25 | 7 | M18X1.5 | 31.5 | 1/4 | 94 | 5 | 10.5 | 58 | 156 |
| 63 | 35 | 75 | 56.5 | 20 | 45 | 14 | 16.5 | 16 | 5 | M8X1.25 | 7 | M18X1.5 | 31.5 | 3/8 | 94 | 9 | 12 | 58 | 156 |
| 80 | 40 | 95 | 72 | 25 | 45 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10X1.5 | 10 | M22X1.5 | 38 | 3/8 | 114 | 11.5 | 14 | 72 | 190 |
| 100 | 40 | 114 | 89 | 30 | 55 | 20 | 19 | 16 | 5 | M10X1.5 | 10 | M26X1.5 | 38 | 1/2 | 114 | 17 | 15 | 72 | 190 |




