

Specification
| Bore | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motion Pattern | Double Action or Single Action | ||||
| Working Medium | Air | ||||
| Fixed Type | Basic type,FA type LB type,SDB type | ||||
| Operating Voltage Range | 1.0~9.0 Kgf/cm2 | ||||
| Ensured Pressure Resistance | 13.5 Kgf/cm2 | ||||
| Operating Temperature Range | 0~70℃ | ||||
| Operating Speed Range | 50~800 mm/s | ||||
| Buffer Type | Buffer Spacer | ||||
| Joint Pipe Bore | M5X0.8 | G1/8 | |||
MAL-CA

MAL-CM

MAL-U

| Bore | A | A1 | A2 | B | C | D | D1 | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 104 | 104 | 90 | 38 | 52 | 15 | 15 | 24 | 14 | 11 | 16 | 10 | 5 | M6X1.0 | |
| 20 | 131 | 122 | 110 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8X1.25 | |
| 25 | 135 | 128 | 114 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10X1.25 | |
| 32 | 141 | 128 | 114 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10X1.25 | |
| 40 | 165 | 152 | 138 | 46 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12X1.25 | |
| Bore | L | M | P | Q | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY | |
| 16 | M16X1.5 | 8 | 6 | 12 | 13 | 13 | 6 | 20 | 6 | / | M5 | 7 | 24 | 27.5 | |
| 20 | M22X1.5 | 10 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 29 | 8 | 6 | G1/8 | 7 | 33 | 29 | |
| 25 | M22X1.5 | 12 | 8 | 16 | 19 | 14 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8 | 7 | 33 | 29 | |
| 32 | M24X2.0 | 12 | 10 | 16 | 25 | 14 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8 | 8 | 37 | 32 | |
| 40 | M30X2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 14 | 15 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4 | 9 | 47 | 41 | |


